Persatuan Ahli Falak Negeri Selangor

PAFNS · WAKTU SOLAT SELANGOR

Jadual Waktu Solat

Data waktu solat rasmi mengikut zon e-Solat JAKIM.

ZON DIPILIH SGR01
SGR01 Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, Rawang & Shah Alam
Tarikh Hari Hijri Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 September 2026 Selasa 1448-03-19 05:50 AM 06:00 AM 07:07 AM 01:16 PM 04:24 PM 07:21 PM 08:30 PM
2 September 2026 Rabu 1448-03-20 05:50 AM 06:00 AM 07:07 AM 01:16 PM 04:24 PM 07:20 PM 08:30 PM
3 September 2026 Khamis 1448-03-21 05:49 AM 05:59 AM 07:06 AM 01:15 PM 04:23 PM 07:20 PM 08:29 PM
4 September 2026 Jumaat 1448-03-22 05:49 AM 05:59 AM 07:06 AM 01:15 PM 04:22 PM 07:19 PM 08:29 PM
5 September 2026 Sabtu 1448-03-23 05:49 AM 05:59 AM 07:06 AM 01:15 PM 04:21 PM 07:19 PM 08:28 PM
6 September 2026 Ahad 1448-03-24 05:49 AM 05:59 AM 07:06 AM 01:14 PM 04:20 PM 07:18 PM 08:28 PM
7 September 2026 Isnin 1448-03-25 05:49 AM 05:59 AM 07:05 AM 01:14 PM 04:19 PM 07:18 PM 08:27 PM
8 September 2026 Selasa 1448-03-26 05:49 AM 05:59 AM 07:05 AM 01:14 PM 04:18 PM 07:18 PM 08:27 PM
9 September 2026 Rabu 1448-03-27 05:48 AM 05:58 AM 07:05 AM 01:13 PM 04:17 PM 07:17 PM 08:26 PM
10 September 2026 Khamis 1448-03-28 05:48 AM 05:58 AM 07:05 AM 01:13 PM 04:16 PM 07:17 PM 08:26 PM
11 September 2026 Jumaat 1448-03-29 05:48 AM 05:58 AM 07:04 AM 01:13 PM 04:15 PM 07:16 PM 08:25 PM
12 September 2026 Sabtu 1448-03-30 05:48 AM 05:58 AM 07:04 AM 01:12 PM 04:14 PM 07:16 PM 08:25 PM
13 September 2026 Ahad 1448-04-01 05:48 AM 05:58 AM 07:04 AM 01:12 PM 04:13 PM 07:15 PM 08:24 PM
14 September 2026 Isnin 1448-04-02 05:47 AM 05:57 AM 07:04 AM 01:12 PM 04:12 PM 07:15 PM 08:24 PM
15 September 2026 Selasa 1448-04-03 05:47 AM 05:57 AM 07:03 AM 01:11 PM 04:12 PM 07:14 PM 08:23 PM
16 September 2026 Rabu 1448-04-04 05:47 AM 05:57 AM 07:03 AM 01:11 PM 04:12 PM 07:14 PM 08:23 PM
17 September 2026 Khamis 1448-04-05 05:47 AM 05:57 AM 07:03 AM 01:11 PM 04:13 PM 07:13 PM 08:22 PM
18 September 2026 Jumaat 1448-04-06 05:46 AM 05:56 AM 07:02 AM 01:10 PM 04:13 PM 07:13 PM 08:22 PM
19 September 2026 Sabtu 1448-04-07 05:46 AM 05:56 AM 07:02 AM 01:10 PM 04:13 PM 07:13 PM 08:21 PM
20 September 2026 Ahad 1448-04-08 05:46 AM 05:56 AM 07:02 AM 01:10 PM 04:14 PM 07:12 PM 08:21 PM
21 September 2026 Isnin 1448-04-09 05:46 AM 05:56 AM 07:02 AM 01:09 PM 04:14 PM 07:12 PM 08:20 PM
22 September 2026 Selasa 1448-04-10 05:46 AM 05:56 AM 07:01 AM 01:09 PM 04:14 PM 07:11 PM 08:20 PM
23 September 2026 Rabu 1448-04-11 05:45 AM 05:55 AM 07:01 AM 01:09 PM 04:14 PM 07:11 PM 08:20 PM
24 September 2026 Khamis 1448-04-12 05:45 AM 05:55 AM 07:01 AM 01:08 PM 04:15 PM 07:10 PM 08:19 PM
25 September 2026 Jumaat 1448-04-13 05:45 AM 05:55 AM 07:00 AM 01:08 PM 04:15 PM 07:10 PM 08:19 PM
26 September 2026 Sabtu 1448-04-14 05:45 AM 05:55 AM 07:00 AM 01:07 PM 04:15 PM 07:09 PM 08:18 PM
27 September 2026 Ahad 1448-04-15 05:44 AM 05:54 AM 07:00 AM 01:07 PM 04:15 PM 07:09 PM 08:18 PM
28 September 2026 Isnin 1448-04-16 05:44 AM 05:54 AM 07:00 AM 01:07 PM 04:15 PM 07:09 PM 08:17 PM
29 September 2026 Selasa 1448-04-17 05:44 AM 05:54 AM 06:59 AM 01:06 PM 04:16 PM 07:08 PM 08:17 PM
30 September 2026 Rabu 1448-04-18 05:44 AM 05:54 AM 06:59 AM 01:06 PM 04:16 PM 07:08 PM 08:17 PM
Hari semasa ditandakan dengan latar emas. Sumber: JAKIM / e-Solat · SGR01